Kelas rutin mingguan
Jadwal Kelas
Semua kelas berlangsung di Kolam Renang Tirta Krida, Sidoarjo. Jam yang tertulis memakai waktu setempat (WIB) dan satu sesi berdurasi 60 menit.
Senin sampai Minggu
Geser tabel ke samping bila layar Anda sempit. Sisa kursi masih dihitung manual oleh admin, jadi kabari kami dulu sebelum datang ke kolam.
| Hari | Jam | Level | Pelatih | Sisa kursi |
|---|---|---|---|---|
| Senin | 15.30 - 16.30 | Sea Star4-5 tahun | Coach Dina | Sisa 3 kursi |
| Senin | 16.45 - 17.45 | Dolphin6-9 tahun | Coach Bagus | Kelas penuh |
| Selasa | 15.30 - 16.30 | Dolphin6-9 tahun | Coach Sari | Sisa 2 kursi |
| Rabu | 15.30 - 16.30 | Sea Star4-5 tahun | Coach Dina | Sisa 4 kursi |
| Rabu | 17.00 - 18.00 | Orca10-15 tahun | Coach Rendra | Sisa 1 kursi |
| Kamis | 16.00 - 17.00 | Dolphin6-9 tahun | Coach Bagus | Sisa 5 kursi |
| Jumat | 15.30 - 16.30 | Sea Star4-5 tahun | Coach Sari | Kelas penuh |
| Sabtu | 07.30 - 08.30 | Sea Star4-5 tahun | Coach Dina | Sisa 2 kursi |
| Sabtu | 09.00 - 10.00 | Dolphin6-9 tahun | Coach Rendra | Sisa 6 kursi |
| Sabtu | 10.15 - 11.15 | Orca10-15 tahun | Coach Bagus | Sisa 3 kursi |
| Minggu | 07.30 - 08.30 | Dolphin6-9 tahun | Coach Sari | Sisa 4 kursi |
| Minggu | 09.00 - 10.00 | Sea Star4-5 tahun | Coach Dina | Sisa 1 kursi |
Sisa kursi yang terbarui otomatis akan tampil di sini begitu modul kelas dan kehadiran (M4) aktif. Sampai saat itu, angka di atas kami perbarui secara manual.
Sudah menemukan jam yang cocok?
Kirim data anak Anda lewat formulir pendaftaran, atau tanyakan dulu sisa kursinya lewat WhatsApp. Kami balas pada jam operasional.